PGMN_WELL	ParameterName	SampleDate	Value	Units	Qualifiers	Remark1	Remark2	ConfidenceLevel	Comments	LabName	SampleNumber
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2005-06-14	161.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2005-08-23	225.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2008-11-04	230.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2009-10-27	228.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2010-11-02	224.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2011-10-31	230.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2011-10-31	231.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2012-11-13	229.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2013-11-12	235.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2014-11-19	231.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2015-10-20	210.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2016-11-01	212.0	mg/L CaCO3				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2017-11-15	229.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2018-07-30	231.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2019-10-23	237.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Alkalinity; total fixed endpt	2020-10-26	239.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Aluminum	2005-06-14	2.3	ug/L	+/-0.60			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Aluminum	2005-08-23	2.5	ug/L	+/-0.60			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Aluminum	2008-11-04	0.69	ug/L	+/-0.56	X4		1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Aluminum	2009-10-27	0.5	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Aluminum	2010-11-02	0.7	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Aluminum	2011-10-31	0.7	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Aluminum	2011-10-31	0.6	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Aluminum	2012-11-13	0.6	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Aluminum	2013-11-12	0.7	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Aluminum	2014-11-19	0.6	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Aluminum	2015-10-20	0.5	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Aluminum	2016-11-01	2.2	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Aluminum	2017-11-15	0.5	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Aluminum	2018-07-30	1.6	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Aluminum	2019-10-23	0.4	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Aluminum	2020-10-26	0.4	ug/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Aluminum	2021-11-08	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Aluminum	2022-11-07	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	8390001
W0000441-1	Aluminum	2023-12-05	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	13706002
W0000441-1	Aluminum	2024-11-26	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Aluminum	2025-11-14	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	23576001
W0000441-1	Anions	2005-06-14	4.52	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Anions	2005-08-23	5.72	meq/L				1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Anions	2008-11-04	5.97	meq/L				1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Anions	2009-10-27	5.84	meq/L				1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Anions	2010-11-02	5.4	meq/L				1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Anions	2011-10-31	5.88	meq/L				1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Anions	2011-10-31	5.9	meq/L				1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Anions	2012-11-13	5.85	meq/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Anions	2013-11-12	5.97	meq/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Anions	2014-11-19	5.83	meq/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Anions	2015-10-20	5.47	meq/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Anions	2016-11-01	5.52	meq/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Anions	2017-11-15	5.92	meq/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Anions	2018-07-30	5.91	meq/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Anions	2019-10-23	6.03	meq/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Anions	2020-10-26	5.83	meq/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Antimony	2005-06-14	0.62	ug/L	+/-0.16			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Antimony	2005-08-23	0.43	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Antimony	2008-11-04	0.52	ug/L	+/-0.15	X4		1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Antimony	2009-10-27	0.5	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Antimony	2010-11-02	0.7	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Antimony	2011-10-31	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Antimony	2011-10-31	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Antimony	2012-11-13	0.6	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Antimony	2013-11-12	0.6	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Antimony	2014-11-19	0.7	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Antimony	2015-10-20	0.6	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Antimony	2016-11-01	0.8	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Antimony	2017-11-15	0.6	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Antimony	2018-07-30	0.5	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Antimony	2019-10-23	0.6	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Antimony	2020-10-26	0.5	ug/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Antimony	2021-11-08	0.7	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Antimony	2022-11-07	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	8390001
W0000441-1	Antimony	2023-12-05	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	13706002
W0000441-1	Antimony	2024-11-26	0.6	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Antimony	2025-11-14	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	23576001
W0000441-1	Arsenic	2005-06-14	0.4	ug/L	+/-0.10			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Arsenic	2005-08-23	0.2	ug/L	+/-0.10			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Arsenic	2008-11-04	0.13	ug/L	+/-0.13	X4		1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Arsenic	2009-10-27	0.1	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Arsenic	2010-11-02	0.1	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Arsenic	2011-10-31	0.1	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Arsenic	2011-10-31	0.1	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Arsenic	2012-11-13	0.2	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Arsenic	2013-11-12	0.1	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Arsenic	2014-11-19	0.1	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Arsenic	2015-10-20	0.1	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Arsenic	2016-11-01	0.1	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Arsenic	2017-11-15	0.1	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Arsenic	2018-07-30	0.1	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Arsenic	2019-10-23	0.1	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Arsenic	2020-10-26	0.1	ug/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Arsenic	2021-11-08	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Arsenic	2022-11-07	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	8390001
W0000441-1	Arsenic	2023-12-05	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	13706002
W0000441-1	Arsenic	2024-11-26	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Arsenic	2025-11-14	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	23576001
W0000441-1	Barium	2005-06-14	138.0	ug/L	+/-11.00			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Barium	2005-08-23	135.0	ug/L	+/-11.00			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Barium	2008-11-04	146.0	ug/L	+/-12.00	X4		1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Barium	2009-10-27	134.0	ug/L	+/-11.00			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Barium	2010-11-02	139.0	ug/L	+/-22.00			1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Barium	2011-10-31	138.0	ug/L	+/-22.00			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Barium	2011-10-31	137.0	ug/L	+/-22.00			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Barium	2012-11-13	130.0	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Barium	2013-11-12	136.0	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Barium	2014-11-19	131.0	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Barium	2015-10-20	139.0	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Barium	2016-11-01	134.0	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Barium	2017-11-15	140.0	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Barium	2018-07-30	138.0	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Barium	2019-10-23	144.0	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Barium	2020-10-26	136.0	ug/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Barium	2021-11-08	134.0	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Barium	2022-11-07	143.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	8390001
W0000441-1	Barium	2023-12-05	144.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	13706002
W0000441-1	Barium	2024-11-26	137.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Barium	2025-11-14	137.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	23576001
W0000441-1	Beryllium	2005-06-14	-0.01	ug/L	+/-0.05			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Beryllium	2005-08-23	-0.01	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Beryllium	2008-11-04	0.0	ug/L	+/-0.05	X4		1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Beryllium	2009-10-27	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Beryllium	2010-11-02	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Beryllium	2011-10-31	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Beryllium	2011-10-31	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Beryllium	2012-11-13	0.0	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Beryllium	2013-11-12	0.0	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Beryllium	2014-11-19	0.0	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Beryllium	2015-10-20	0.0	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Beryllium	2016-11-01	0.0	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Beryllium	2017-11-15	0.0	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Beryllium	2018-07-30	0.0	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Beryllium	2019-10-23	0.0	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Beryllium	2020-10-26	0.0	ug/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Beryllium	2021-11-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Beryllium	2022-11-07	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	8390001
W0000441-1	Beryllium	2023-12-05	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	13706002
W0000441-1	Beryllium	2024-11-26	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Beryllium	2025-11-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	23576001
W0000441-1	Boron	2005-06-14	7.0	ug/L	+/-2.00			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Boron	2005-08-23	6.0	ug/L	+/-2.00			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Boron	2008-11-04	7.6	ug/L	+/-2.60	X4		1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Boron	2009-10-27	7.6	ug/L	+/-1.00			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Boron	2010-11-02	7.7	ug/L	+/-1.50			1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Boron	2011-10-31	7.5	ug/L	+/-1.50			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Boron	2011-10-31	7.4	ug/L	+/-1.40			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Boron	2012-11-13	7.0	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Boron	2013-11-12	6.0	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Boron	2014-11-19	7.0	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Boron	2015-10-20	7.0	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Boron	2016-11-01	7.0	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Boron	2017-11-15	8.0	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Boron	2018-07-30	8.0	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Boron	2019-10-23	7.0	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Boron	2020-10-26	7.0	ug/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Boron	2021-11-08	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Boron	2022-11-07	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	8390001
W0000441-1	Boron	2023-12-05	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	13706002
W0000441-1	Boron	2024-11-26	11.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Boron	2025-11-14	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	23576001
W0000441-1	Bromide	2012-11-13	27.8	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Bromide	2013-11-12	13.4	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Bromide	2014-11-19	3.38	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Bromide	2015-10-20	0.49	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Bromide	2016-11-01	0.45	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Bromide	2017-11-15	1.63	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Bromide	2018-07-30	1.39	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Bromide	2019-10-23	10.6	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Bromide	2021-11-08	18.8	ug/L	Detected	Detected	DL=0.3µg/L	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Bromide	2022-11-07	13.2	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	8390001
W0000441-1	Cadmium	2005-06-14	0.01	ug/L	+/-0.05			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Cadmium	2005-08-23	0.0	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Cadmium	2008-11-04	0.01	ug/L	+/-0.01	X4		1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Cadmium	2009-10-27	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Cadmium	2010-11-02	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Cadmium	2011-10-31	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Cadmium	2011-10-31	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Cadmium	2012-11-13	0.0	ug/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Cadmium	2013-11-12	0.0	ug/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Cadmium	2014-11-19	0.0	ug/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Cadmium	2015-10-20	0.0	ug/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Cadmium	2016-11-01	0.0	ug/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Cadmium	2017-11-15	0.0	ug/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Cadmium	2018-07-30	0.0	ug/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Cadmium	2019-10-23	0.0	ug/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Cadmium	2020-10-26	0.0	ug/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Cadmium	2021-11-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Cadmium	2022-11-07	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	8390001
W0000441-1	Cadmium	2023-12-05	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	13706002
W0000441-1	Cadmium	2024-11-26	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Cadmium	2025-11-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	23576001
W0000441-1	Calcium	2005-06-14	56.6	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Calcium	2005-08-23	65.6	mg/L				1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Calcium	2008-11-04	71.1	mg/L				1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Calcium	2009-10-27	69.4	mg/L				1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Calcium	2010-11-02	67.0	mg/L				1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Calcium	2011-10-31	79.1	mg/L	+/-4.7			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Calcium	2011-10-31	79.8	mg/L	+/-4.7			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Calcium	2012-11-13	56.3	mg/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Calcium	2013-11-12	72.4	mg/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Calcium	2014-11-19	64.2	mg/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Calcium	2015-10-20	66.8	mg/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Calcium	2016-11-01	45.8	mg/L		UAL		2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Calcium	2017-11-15	67.9	mg/L		UAL		1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Calcium	2018-07-30	73.2	mg/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Calcium	2019-10-23	68.2	mg/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Calcium	2020-10-26	69.7	mg/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Calcium	2021-11-08	62.4	mg/L	Detected	Detected	DL=0.05mg/	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Calcium	2022-11-07	60.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8390001
W0000441-1	Calcium	2023-12-05	65.6	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13706002
W0000441-1	Calcium	2024-11-26	58.2	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Calcium	2025-11-14	60.5	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	23576001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2005-06-14	53.1	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2005-08-23	56.2	mg/L				1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2008-11-04	57.4	mg/L				1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2009-10-27	53.8	mg/L				1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2010-11-02	53.5	mg/L				1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2011-10-31	55.5	mg/L				1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2011-10-31	55.2	mg/L				1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2012-11-13	59.0	mg/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2013-11-12	54.0	mg/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2014-11-19	66.0	mg/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2015-10-20	61.4	mg/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2016-11-01	58.0	mg/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2017-11-15	57.3	mg/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2018-07-30	58.7	mg/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2019-10-23	58.8	mg/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2020-10-26	56.0	mg/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2021-11-08	60.3	mg/L	Detected	Detected	DL=0.7mg/L	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2022-11-07	60.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8390001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2023-12-05	58.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13706002
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2024-11-26	61.1	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Carbon; dissolved inorganic	2025-11-14	59.4	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	23576001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2005-06-14	0.3	mg/L	<T			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2005-08-23	0.4	mg/L	<T			1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2008-11-04	0.4	mg/L	<T			1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2009-10-27	0.1	mg/L	<=W			1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2010-11-02	0.6	mg/L				1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2011-10-31	0.3	mg/L	<T			1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2011-10-31	0.3	mg/L	<T			1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2012-11-13	0.4	mg/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2013-11-12	0.4	mg/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2014-11-19	0.4	mg/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2015-10-20	0.6	mg/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2016-11-01	0.4	mg/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2017-11-15	0.5	mg/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2018-07-30	0.4	mg/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2019-10-23	0.3	mg/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2020-10-26	0.4	mg/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2021-11-08	0.61	mg/L	Detected	Detected	DL=0.2mg/L	2	Ionic balance > 5%, use with caution; sulphate suspect	LaSB	3758001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2022-11-07	0.54	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8390001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2023-12-05	0.339	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13706002
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2024-11-26	0.497	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	LaSB	18659001
W0000441-1	Carbon; dissolved organic	2025-11-14	0.2	mg/L	BDL	BDL	<0.20	1		LaSB	23576001
W0000441-1	Cations	2005-06-14	5.03	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Cations	2005-08-23	5.44	meq/L				1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Cations	2008-11-04	5.92	meq/L				1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Cations	2009-10-27	5.84	meq/L				1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Cations	2010-11-02		meq/L				1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Cations	2011-10-31	6.31	meq/L				1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Cations	2011-10-31	6.35	meq/L				1		MOE	C190005-0001
W0000441-1	Cations	2012-11-13	5.41	meq/L				1		MOE	C198994-0001
W0000441-1	Cations	2013-11-12	5.85	meq/L				1		MOE	C207930-0001
W0000441-1	Cations	2014-11-19	5.39	meq/L				1		MOE	C216540-0001
W0000441-1	Cations	2015-10-20	5.66	meq/L				1		MOE	C224635-0001
W0000441-1	Cations	2016-11-01	4.65	meq/L				2	Ion balance > 10%, use with caution; interference suspected.	MOE	C234301-0001
W0000441-1	Cations	2017-11-15	5.68	meq/L				1		MOE	C244481-0001
W0000441-1	Cations	2018-07-30	6.02	meq/L				1		MOE	C250865-0005
W0000441-1	Cations	2019-10-23	6.06	meq/L				1		MOE	C261972-0001
W0000441-1	Cations	2020-10-26	5.99	meq/L				1		MOE	C267408-0001
W0000441-1	Chloride	2005-06-14	10.3	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C126925-0001
W0000441-1	Chloride	2005-08-23	8.9	mg/L				1		MOE	C129169-0001
W0000441-1	Chloride	2008-11-04	12.6	mg/L				1		MOE	C164310-0002
W0000441-1	Chloride	2009-10-27	8.9	mg/L				1		MOE	C172484-0002
W0000441-1	Chloride	2010-11-02	9.0	mg/L				1		MOE	C181421-0002
W0000441-1	Chloride	2011-10-31	8.1	mg/L				1		MOE	C190005-0002
W0000441-1	Chloride	2011-10-31	8.6	mg/L				1		MOE	C190005-0001
