PGMN_WELL	ParameterName	SampleDate	Value	Units	Qualifiers	Remark1	Remark2	ConfidenceLevel	Comments	LabName	SampleNumber
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2006-04-03	258.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2008-11-24	238.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2010-01-11	242.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2010-09-08	236.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2011-10-04	240.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2012-10-23	243.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2013-10-30	235.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2014-11-10	244.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2015-10-08	229.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2016-10-19	201.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2017-10-30	221.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2018-11-21	239.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2019-10-23	244.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Alkalinity; total fixed endpt	2020-12-14	237.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Aluminum	2006-04-03	1.4	ug/L	+/-0.60			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Aluminum	2008-11-24	-0.01	ug/L	+/-0.05	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Aluminum	2010-01-11	0.4	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Aluminum	2010-09-08	0.4	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Aluminum	2011-10-04	0.4	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Aluminum	2012-10-23	0.3	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Aluminum	2013-10-30	0.5	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Aluminum	2014-11-10	0.4	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Aluminum	2015-10-08	0.4	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Aluminum	2016-10-19	0.4	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Aluminum	2017-10-30	0.3	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Aluminum	2018-11-21	0.3	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Aluminum	2019-10-23	0.3	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Aluminum	2020-12-14	0.4	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Aluminum	2021-11-16	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Aluminum	2022-10-04	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	7631003
W0000428-1	Aluminum	2023-10-19	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	13053001
W0000428-1	Aluminum	2024-10-28	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	18154001
W0000428-1	Aluminum	2025-11-06	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Anions	2008-11-24	5.93	meq/L				1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Anions	2010-01-11	6.0	meq/L				1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Anions	2010-09-08	5.94	meq/L				1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Anions	2011-10-04	5.98	meq/L				1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Anions	2012-10-23	6.09	meq/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Anions	2013-10-30	5.97	meq/L				1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Anions	2014-11-10	6.15	meq/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Anions	2015-10-08	5.86	meq/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Anions	2016-10-19	5.39	meq/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Anions	2017-10-30	5.78	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Anions	2018-11-21	6.09	meq/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Anions	2019-10-23	6.24	meq/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Anions	2020-12-14	6.23	meq/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Antimony	2006-04-03	0.44	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Antimony	2008-11-24	0.57	ug/L	+/-0.15	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Antimony	2010-01-11	0.5	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Antimony	2010-09-08	0.7	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Antimony	2011-10-04	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Antimony	2012-10-23	0.8	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Antimony	2013-10-30	0.9	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Antimony	2014-11-10	0.6	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Antimony	2015-10-08	0.7	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Antimony	2016-10-19	0.6	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Antimony	2017-10-30	0.6	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Antimony	2018-11-21	0.6	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Antimony	2019-10-23	0.8	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Antimony	2020-12-14	0.4	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Antimony	2021-11-16	0.6	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Antimony	2022-10-04	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7631003
W0000428-1	Antimony	2023-10-19	0.6	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	13053001
W0000428-1	Antimony	2024-10-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	18154001
W0000428-1	Antimony	2025-11-06	0.5	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Arsenic	2006-04-03	0.2	ug/L	+/-0.10			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Arsenic	2008-11-24	0.27	ug/L	+/-0.14	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Arsenic	2010-01-11	0.2	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Arsenic	2010-09-08	0.2	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Arsenic	2011-10-04	0.2	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Arsenic	2012-10-23	0.2	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Arsenic	2013-10-30	0.2	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Arsenic	2014-11-10	0.2	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Arsenic	2015-10-08	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Arsenic	2016-10-19	0.2	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Arsenic	2017-10-30	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Arsenic	2018-11-21	0.2	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Arsenic	2019-10-23	0.1	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Arsenic	2020-12-14	0.1	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Arsenic	2021-11-16	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Arsenic	2022-10-04	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	7631003
W0000428-1	Arsenic	2023-10-19	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	13053001
W0000428-1	Arsenic	2024-10-28	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	18154001
W0000428-1	Arsenic	2025-11-06	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Barium	2006-04-03	62.2	ug/L	+/-5.50			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Barium	2008-11-24	64.0	ug/L	+/-5.60	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Barium	2010-01-11	66.3	ug/L	+/-5.30			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Barium	2010-09-08	61.3	ug/L	+/-9.90			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Barium	2011-10-04	57.7	ug/L	+/-9.30			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Barium	2012-10-23	63.7	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Barium	2013-10-30	65.6	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Barium	2014-11-10	68.4	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Barium	2015-10-08	60.6	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Barium	2016-10-19	66.2	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Barium	2017-10-30	67.6	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Barium	2018-11-21	62.2	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Barium	2019-10-23	64.4	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Barium	2020-12-14	64.5	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Barium	2021-11-16	70.7	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Barium	2022-10-04	66.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7631003
W0000428-1	Barium	2023-10-19	68.2	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	13053001
W0000428-1	Barium	2024-10-28	78.8	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	18154001
W0000428-1	Barium	2025-11-06	70.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Beryllium	2006-04-03	-0.04	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Beryllium	2008-11-24	0.01	ug/L	+/-0.05	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Beryllium	2010-01-11	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Beryllium	2010-09-08	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Beryllium	2011-10-04	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Beryllium	2012-10-23	0.0	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Beryllium	2013-10-30	0.0	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Beryllium	2014-11-10	0.0	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Beryllium	2015-10-08	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Beryllium	2016-10-19	0.0	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Beryllium	2017-10-30	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Beryllium	2018-11-21	0.0	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Beryllium	2019-10-23	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Beryllium	2020-12-14	0.0	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Beryllium	2021-11-16	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Beryllium	2022-10-04	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7631003
W0000428-1	Beryllium	2023-10-19	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	13053001
W0000428-1	Beryllium	2024-10-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	18154001
W0000428-1	Beryllium	2025-11-06	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Boron	2006-04-03	44.0	ug/L	+/-5.00			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Boron	2008-11-24	24.8	ug/L	+/-4.90	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Boron	2010-01-11	24.2	ug/L	+/-2.90			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Boron	2010-09-08	18.0	ug/L	+/-3.30			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Boron	2011-10-04	19.9	ug/L	+/-3.70			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Boron	2012-10-23	19.0	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Boron	2013-10-30	16.0	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Boron	2014-11-10	19.0	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Boron	2015-10-08	17.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Boron	2016-10-19	17.0	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Boron	2017-10-30	17.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Boron	2018-11-21	17.0	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Boron	2019-10-23	14.0	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Boron	2020-12-14	15.0	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Boron	2021-11-16	16.0	ug/L	Detected	Detected	DL=10µg/L	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Boron	2022-10-04	19.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7631003
W0000428-1	Boron	2023-10-19	14.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	13053001
W0000428-1	Boron	2024-10-28	20.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	18154001
W0000428-1	Boron	2025-11-06	14.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Bromide	2006-04-03	1000.0	ug/L	<RDL(1000)			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Bromide	2024-10-28	13.6	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	18154001
W0000428-1	Cadmium	2006-04-03	-0.01	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Cadmium	2008-11-24	0.01	ug/L	+/-0.01	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Cadmium	2010-01-11	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Cadmium	2010-09-08	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Cadmium	2011-10-04	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Cadmium	2012-10-23	0.0	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Cadmium	2013-10-30	0.0	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Cadmium	2014-11-10	0.0	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Cadmium	2015-10-08	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Cadmium	2016-10-19	0.0	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Cadmium	2017-10-30	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Cadmium	2018-11-21	0.0	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Cadmium	2019-10-23	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Cadmium	2020-12-14	0.0	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Cadmium	2021-11-16	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Cadmium	2022-10-04	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7631003
W0000428-1	Cadmium	2023-10-19	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	13053001
W0000428-1	Cadmium	2024-10-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	18154001
W0000428-1	Cadmium	2025-11-06	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Calcium	2006-04-03	78.0	mg/L				1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Calcium	2008-11-24	67.0	mg/L				1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Calcium	2010-01-11	71.5	mg/L				1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Calcium	2010-09-08	64.1	mg/L				1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Calcium	2011-10-04	74.4	mg/L	+/-4.4			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Calcium	2012-10-23	72.3	mg/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Calcium	2013-10-30	65.8	mg/L				1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Calcium	2014-11-10	71.2	mg/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Calcium	2015-10-08	45.1	mg/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Calcium	2016-10-19	54.2	mg/L		UAL		1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Calcium	2017-10-30	55.8	mg/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Calcium	2018-11-21	66.3	mg/L		UAL		1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Calcium	2019-10-23	31.9	mg/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Calcium	2020-12-14	65.7	mg/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Calcium	2021-11-16	66.7	mg/L	Detected	Detected	DL=0.05mg/	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Calcium	2022-10-04	70.1	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7631003
W0000428-1	Calcium	2023-10-19	67.7	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13053001
W0000428-1	Calcium	2024-10-28	71.8	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	18154001
W0000428-1	Calcium	2025-11-06	57.3	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2006-04-03	59.0	mg/L				1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2008-11-24	60.0	mg/L				1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2010-01-11	54.8	mg/L				1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2010-09-08	58.6	mg/L				1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2011-10-04	58.3	mg/L				1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2012-10-23	56.1	mg/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2013-10-30	57.8	mg/L				1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2014-11-10	60.2	mg/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2015-10-08	61.3	mg/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2016-10-19	55.3	mg/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2017-10-30	61.2	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2018-11-21	59.9	mg/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2019-10-23	57.1	mg/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2020-12-14	60.6	mg/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2021-11-16	59.3	mg/L	Detected	Detected	DL=0.7mg/L	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2022-10-04	61.3	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7631003
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2023-10-19	60.4	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13053001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2024-10-28	53.5	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	18154001
W0000428-1	Carbon; dissolved inorganic	2025-11-06	59.4	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2006-04-03	0.4	mg/L				1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2008-11-24	0.5	mg/L				1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2010-01-11	0.2	mg/L	<T			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2010-09-08	0.4	mg/L	<T			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2011-10-04	0.4	mg/L	<T			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2012-10-23	0.4	mg/L		UAL		1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2013-10-30	0.4	mg/L				1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2014-11-10	0.4	mg/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2015-10-08	0.7	mg/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2016-10-19	0.9	mg/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2017-10-30	0.4	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2018-11-21	0.4	mg/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2019-10-23	0.4	mg/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2020-12-14	0.4	mg/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2021-11-16	0.51	mg/L	Detected	Detected	DL=0.2mg/L	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2022-10-04	0.5	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7631003
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2023-10-19	0.695	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13053001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2024-10-28	0.524	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	18154001
W0000428-1	Carbon; dissolved organic	2025-11-06	0.711	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Cations	2008-11-24	5.75	meq/L				1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Cations	2010-01-11	6.07	meq/L				1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Cations	2010-09-08	5.66	meq/L				1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Cations	2011-10-04		meq/L	NDID			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Cations	2012-10-23	6.16	meq/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Cations	2013-10-30	5.68	meq/L				1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Cations	2014-11-10	5.88	meq/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Cations	2015-10-08	4.69	meq/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Cations	2016-10-19	5.19	meq/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Cations	2017-10-30	5.16	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Cations	2018-11-21	5.95	meq/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Cations	2019-10-23	4.03	meq/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Cations	2020-12-14	5.9	meq/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Chloride	2006-04-03	7.0	mg/L				1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Chloride	2008-11-24	7.0	mg/L				1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Chloride	2010-01-11	7.0	mg/L				1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Chloride	2010-09-08	7.6	mg/L				1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Chloride	2011-10-04	7.5	mg/L				1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Chloride	2012-10-23	7.4	mg/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Chloride	2013-10-30	8.8	mg/L				1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Chloride	2014-11-10	10.1	mg/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Chloride	2015-10-08	9.2	mg/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Chloride	2016-10-19	11.8	mg/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Chloride	2017-10-30	10.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Chloride	2018-11-21	9.7	mg/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Chloride	2019-10-23	10.7	mg/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Chloride	2020-12-14	11.2	mg/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Chloride	2021-11-16	11.6	mg/L	Detected	Detected	DL=1.5mg/L	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Chloride	2022-10-04	11.1	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7631003
W0000428-1	Chloride	2023-10-19	11.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13053001
W0000428-1	Chloride	2024-10-28	11.3	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	18154001
W0000428-1	Chloride	2025-11-06	10.9	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23444001
W0000428-1	Chromium	2006-04-03	1.1	ug/L	+/-0.50			1		MOE	C135512-0001
W0000428-1	Chromium	2008-11-24	0.3	ug/L	+/-0.50	X4		1		MOE	C164787-0001
W0000428-1	Chromium	2010-01-11	0.4	ug/L	+/-0.34			1		MOE	C173915-0001
W0000428-1	Chromium	2010-09-08	0.2	ug/L	+/-0.34			1		MOE	C179790-0002
W0000428-1	Chromium	2011-10-04	0.1	ug/L	+/-0.34			1		MOE	C189053-0002
W0000428-1	Chromium	2012-10-23	0.1	ug/L				1		MOE	C198355-0002
W0000428-1	Chromium	2013-10-30	0.6	ug/L		UAL		1		MOE	C207591-0001
W0000428-1	Chromium	2014-11-10	0.2	ug/L				1		MOE	C216374-0002
W0000428-1	Chromium	2015-10-08	0.1	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect	MOE	C224149-0001
W0000428-1	Chromium	2016-10-19	0.2	ug/L				1		MOE	C233821-0001
W0000428-1	Chromium	2017-10-30	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243957-0001
W0000428-1	Chromium	2018-11-21	0.2	ug/L				1		MOE	C254541-0002
W0000428-1	Chromium	2019-10-23	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 20%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C261918-0001
W0000428-1	Chromium	2020-12-14	0.0	ug/L				1		MOE	C268182-0002
W0000428-1	Chromium	2021-11-16	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	3817002
W0000428-1	Chromium	2022-10-04	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	7631003
W0000428-1	Chromium	2023-10-19	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	13053001
W0000428-1	Chromium	2024-10-28	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	18154001
