PGMN_WELL	ParameterName	SampleDate	Value	Units	Qualifiers	Remark1	Remark2	ConfidenceLevel	Comments	LabName	SampleNumber
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2003-09-10	255.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2008-10-16	324.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2009-10-15	237.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2011-09-26	231.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2012-10-16	246.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2013-10-02	247.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2014-09-15	260.0	mg/L CaCO3				2	Metals belong to w343-3	MOE	C214648-0002
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2015-10-01	228.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2016-09-28	225.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2017-10-04	237.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2018-09-24	210.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2019-08-28	203.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Alkalinity; total fixed endpt	2020-10-23	191.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Aluminum	2003-09-10	12.3	ug/L	+/-1.10			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Aluminum	2008-10-16	2.58	ug/L	+/-0.61	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Aluminum	2009-10-15	10.2	ug/L	+/-0.90			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Aluminum	2011-09-26	11.9	ug/L	+/-2.00			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Aluminum	2012-10-16	11.4	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Aluminum	2013-10-02	8.7	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Aluminum	2014-09-15	7.3	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Aluminum	2015-10-01	12.9	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Aluminum	2016-09-28	9.9	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Aluminum	2017-10-04	6.3	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Aluminum	2018-09-24	11.3	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Aluminum	2019-08-28	8.9	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Aluminum	2020-10-23	10.5	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Aluminum	2021-09-28	8.0	ug/L	Detected	Detected	DL=5µg/L	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Aluminum	2022-09-13	13.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Aluminum	2023-09-13	13.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Aluminum	2024-09-10	11.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	17253002
W0000343-2	Aluminum	2025-09-15	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	22357001
W0000343-2	Anions	2003-09-10	5.27	meq/L				1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Anions	2008-10-16	6.83	meq/L				1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Anions	2009-10-15	4.94	meq/L				1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Anions	2011-09-26	4.97	meq/L				1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Anions	2012-10-16	5.43	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Anions	2013-10-02	5.5	meq/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Anions	2014-09-15	5.75	meq/L				2	Metals belong to w343-3	MOE	C214648-0002
W0000343-2	Anions	2015-10-01	4.95	meq/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Anions	2016-09-28	5.45	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Anions	2017-10-04	4.94	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Anions	2018-09-24	4.4	meq/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Anions	2019-08-28	4.3	meq/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Anions	2020-10-23	4.16	meq/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Antimony	2003-09-10	0.59	ug/L	+/-0.16			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Antimony	2008-10-16	0.56	ug/L	+/-0.15	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Antimony	2009-10-15	0.4	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Antimony	2011-09-26	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Antimony	2012-10-16	0.7	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Antimony	2013-10-02	0.5	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Antimony	2014-09-15	0.4	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Antimony	2015-10-01	0.4	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Antimony	2016-09-28	0.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Antimony	2017-10-04	0.7	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Antimony	2018-09-24	0.3	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Antimony	2019-08-28	0.5	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Antimony	2020-10-23	0.4	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Antimony	2021-09-28	0.7	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Antimony	2022-09-13	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7375003
W0000343-2	Antimony	2023-09-13	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Antimony	2024-09-10	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	17253002
W0000343-2	Antimony	2025-09-15	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	22357001
W0000343-2	Arsenic	2003-09-10	4.7	ug/L	+/-0.40			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Arsenic	2008-10-16	0.52	ug/L	+/-0.15	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Arsenic	2009-10-15	0.5	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Arsenic	2011-09-26	1.2	ug/L	+/-0.30			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Arsenic	2012-10-16	1.4	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Arsenic	2013-10-02	0.9	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Arsenic	2014-09-15	0.9	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Arsenic	2015-10-01	1.1	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Arsenic	2016-09-28	1.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Arsenic	2017-10-04	1.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Arsenic	2018-09-24	1.5	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Arsenic	2019-08-28	1.4	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Arsenic	2020-10-23	2.3	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Arsenic	2021-09-28	3.0	ug/L	Detected	Detected	DL=1µg/L	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Arsenic	2022-09-13	3.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Arsenic	2023-09-13	3.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Arsenic	2024-09-10	4.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	17253002
W0000343-2	Arsenic	2025-09-15	2.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	22357001
W0000343-2	Barium	2003-09-10	11.4	ug/L	+/-1.20			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Barium	2008-10-16	8.75	ug/L	+/-1.03	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Barium	2009-10-15	6.7	ug/L	+/-0.60			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Barium	2011-09-26	6.8	ug/L	+/-1.10			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Barium	2012-10-16	7.8	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Barium	2013-10-02	9.0	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Barium	2014-09-15	9.0	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Barium	2015-10-01	8.4	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Barium	2016-09-28	10.7	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Barium	2017-10-04	9.4	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Barium	2018-09-24	9.0	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Barium	2019-08-28	8.8	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Barium	2020-10-23	9.1	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Barium	2021-09-28	16.1	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Barium	2022-09-13	16.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Barium	2023-09-13	18.1	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Barium	2024-09-10	25.3	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	17253002
W0000343-2	Barium	2025-09-15	13.1	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	22357001
W0000343-2	Beryllium	2003-09-10	0.02	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Beryllium	2008-10-16	0.0	ug/L	+/-0.05	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Beryllium	2009-10-15	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Beryllium	2011-09-26	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Beryllium	2012-10-16	0.0	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Beryllium	2013-10-02	0.0	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Beryllium	2014-09-15	0.0	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Beryllium	2015-10-01	0.0	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Beryllium	2016-09-28	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Beryllium	2017-10-04	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Beryllium	2018-09-24	0.1	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Beryllium	2019-08-28	0.0	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Beryllium	2020-10-23	0.0	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Beryllium	2021-09-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Beryllium	2022-09-13	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7375003
W0000343-2	Beryllium	2023-09-13	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	12381002
W0000343-2	Beryllium	2024-09-10	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	17253002
W0000343-2	Beryllium	2025-09-15	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	22357001
W0000343-2	Boron	2003-09-10	12.0	ug/L	+/-3.00			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Boron	2008-10-16	10.8	ug/L	+/-2.90	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Boron	2009-10-15	9.7	ug/L	+/-1.20			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Boron	2011-09-26	9.2	ug/L	+/-1.80			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Boron	2012-10-16	13.0	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Boron	2013-10-02	9.0	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Boron	2014-09-15	8.0	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Boron	2015-10-01	8.0	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Boron	2016-09-28	9.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Boron	2017-10-04	9.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Boron	2018-09-24	11.0	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Boron	2019-08-28	8.0	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Boron	2020-10-23	9.0	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Boron	2021-09-28	10.0	ug/L	Detected	Detected	DL=10µg/L	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Boron	2022-09-13	10.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Boron	2023-09-13	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	12381002
W0000343-2	Boron	2024-09-10	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	17253002
W0000343-2	Boron	2025-09-15	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	22357001
W0000343-2	Cadmium	2003-09-10	0.02	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Cadmium	2008-10-16	0.05	ug/L	+/-0.05	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Cadmium	2009-10-15	0.2	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Cadmium	2011-09-26	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Cadmium	2012-10-16	0.0	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Cadmium	2013-10-02	0.0	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Cadmium	2014-09-15	0.0	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Cadmium	2015-10-01	0.0	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Cadmium	2016-09-28	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Cadmium	2017-10-04	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Cadmium	2018-09-24	0.1	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Cadmium	2019-08-28	0.0	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Cadmium	2020-10-23	0.0	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Cadmium	2021-09-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Cadmium	2022-09-13	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7375003
W0000343-2	Cadmium	2023-09-13	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	12381002
W0000343-2	Cadmium	2024-09-10	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	17253002
W0000343-2	Cadmium	2025-09-15	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	22357001
W0000343-2	Calcium	2003-09-10	64.2	mg/L				1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Calcium	2008-10-16	75.6	mg/L				1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Calcium	2009-10-15	61.7	mg/L				1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Calcium	2011-09-26	64.9	mg/L	+/-3.8			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Calcium	2012-10-16	54.9	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Calcium	2013-10-02	63.2	mg/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Calcium	2014-09-15	68.3	mg/L				2	Metals belong to w343-3	MOE	C214648-0002
W0000343-2	Calcium	2015-10-01	63.7	mg/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Calcium	2016-09-28	73.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Calcium	2017-10-04	53.5	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Calcium	2018-09-24	57.9	mg/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Calcium	2019-08-28	53.6	mg/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Calcium	2020-10-23	47.4	mg/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Calcium	2021-09-28	66.7	mg/L	Detected	Detected	DL=0.05mg/	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Calcium	2022-09-13	56.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Calcium	2023-09-13	50.2	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Calcium	2024-09-10	59.8	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	17253002
W0000343-2	Calcium	2025-09-15	65.5	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	22357001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2003-09-10	62.1	mg/L				1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2008-10-16	79.6	mg/L				1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2009-10-15	57.5	mg/L				1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2011-09-26	57.9	mg/L				1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2012-10-16	60.6	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2013-10-02	61.3	mg/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2014-09-15	62.3	mg/L				2	Metals belong to w343-3	MOE	C214648-0002
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2015-10-01	56.4	mg/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2016-09-28	61.9	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2017-10-04	62.7	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2018-09-24	54.0	mg/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2019-08-28	54.3	mg/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2020-10-23	46.7	mg/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2021-09-28	69.5	mg/L	Detected	Detected	DL=0.70mg/	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2022-09-13	55.8	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2023-09-13	51.4	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2024-09-10	60.3	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	17253002
W0000343-2	Carbon; dissolved inorganic	2025-09-15	58.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	22357001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2003-09-10	9.8	mg/L				1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2008-10-16	5.8	mg/L				1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2009-10-15	10.8	mg/L				1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2011-09-26	12.7	mg/L				1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2012-10-16	13.2	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2013-10-02	11.6	mg/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2014-09-15	9.6	mg/L				2	Metals belong to w343-3	MOE	C214648-0002
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2015-10-01	14.6	mg/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2016-09-28	11.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2017-10-04	8.9	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2018-09-24	12.1	mg/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2019-08-28	10.6	mg/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2020-10-23	11.4	mg/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2021-09-28	8.11	mg/L	Detected	Detected	DL=0.20mg/	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2022-09-13	12.2	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2023-09-13	10.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2024-09-10	11.7	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	17253002
W0000343-2	Carbon; dissolved organic	2025-09-15	10.6	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	22357001
W0000343-2	Cations	2003-09-10	5.19	meq/L				1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Cations	2008-10-16	6.47	meq/L				1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Cations	2009-10-15	5.09	meq/L				1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Cations	2011-09-26		meq/L	NDID			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Cations	2012-10-16	4.93	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Cations	2013-10-02	5.71	meq/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Cations	2014-09-15	5.86	meq/L				2	Metals belong to w343-3	MOE	C214648-0002
W0000343-2	Cations	2015-10-01	5.36	meq/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Cations	2016-09-28	6.29	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Cations	2017-10-04	4.45	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Cations	2018-09-24	4.61	meq/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Cations	2019-08-28	4.42	meq/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Cations	2020-10-23	3.96	meq/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Chloride	2003-09-10	3.9	mg/L				1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Chloride	2008-10-16	9.0	mg/L				1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Chloride	2009-10-15	5.1	mg/L				1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Chloride	2011-09-26	11.1	mg/L				1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Chloride	2012-10-16	10.3	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Chloride	2013-10-02	19.0	mg/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Chloride	2014-09-15	19.3	mg/L				2	Metals belong to w343-3	MOE	C214648-0002
W0000343-2	Chloride	2015-10-01	13.8	mg/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Chloride	2016-09-28	32.4	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Chloride	2017-10-04	7.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Chloride	2018-09-24	6.8	mg/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Chloride	2019-08-28	8.2	mg/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Chloride	2020-10-23	5.1	mg/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Chloride	2021-09-28	16.5	mg/L	Detected	Detected	DL=1.5mg/L	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Chloride	2022-09-13	9.43	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7375003
W0000343-2	Chloride	2023-09-13	6.61	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	12381002
W0000343-2	Chloride	2024-09-10	10.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	17253002
W0000343-2	Chloride	2025-09-15	20.2	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	22357001
W0000343-2	Chromium	2003-09-10	2.3	ug/L	+/-0.50			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Chromium	2008-10-16	0.1	ug/L	+/-0.50	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Chromium	2009-10-15	0.2	ug/L	+/-0.34			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Chromium	2011-09-26	0.2	ug/L	+/-0.34			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Chromium	2012-10-16	0.4	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Chromium	2013-10-02	0.7	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Chromium	2014-09-15	0.3	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Chromium	2015-10-01	0.3	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Chromium	2016-09-28	0.3	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Chromium	2017-10-04	0.3	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Chromium	2018-09-24	0.4	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Chromium	2019-08-28	0.0	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Chromium	2020-10-23	0.0	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Chromium	2021-09-28	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	3158002
W0000343-2	Chromium	2022-09-13	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	7375003
W0000343-2	Chromium	2023-09-13	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	12381002
W0000343-2	Chromium	2024-09-10	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	17253002
W0000343-2	Chromium	2025-09-15	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	22357001
W0000343-2	Cobalt	2003-09-10	0.49	ug/L	+/-0.06			1		MOE	C109012-0001
W0000343-2	Cobalt	2008-10-16	0.39	ug/L	+/-0.05	SIP		1		MOE	C163769-0001
W0000343-2	Cobalt	2009-10-15	0.8	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C172047-0002
W0000343-2	Cobalt	2011-09-26	0.7	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C188859-0001
W0000343-2	Cobalt	2012-10-16	0.8	ug/L		SIP		2	Ionic balance > 5%, use with caution;	MOE	C198167-0004
W0000343-2	Cobalt	2013-10-02	0.7	ug/L				1		MOE	C206674-0001
W0000343-2	Cobalt	2014-09-15	0.6	ug/L		SIP		2	Metals belong to w343-2	MOE	C214648-0001MET
W0000343-2	Cobalt	2015-10-01	0.7	ug/L				1		MOE	C223892-0003
W0000343-2	Cobalt	2016-09-28	0.6	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C233021-0001
W0000343-2	Cobalt	2017-10-04	0.8	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243081-0004
W0000343-2	Cobalt	2018-09-24	0.8	ug/L				1		MOE	C252693-0001
W0000343-2	Cobalt	2019-08-28	0.6	ug/L				1		MOE	C260494-0001
W0000343-2	Cobalt	2020-10-23	0.9	ug/L				1		MOE	C267284-0001
W0000343-2	Cobalt	2021-09-28	1.0	ug/L	Detected	Detected	DL=1µg/L	1		LaSB	3158002
