PGMN_WELL	ParameterName	SampleDate	Value	Units	Qualifiers	Remark1	Remark2	ConfidenceLevel	Comments	LabName	SampleNumber
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2006-09-21	386.0	mg/L CaCO3	1	Alkalinity (Total as CaCO3) by Maxxam Analytics Inc	386(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2007-09-25	360.0	mg/L CaCO3	1	Alkalinity (Total as CaCO3) by Maxxam Analytics Inc	360(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2008-05-08	364.0	mg/L CaCO3	1	Alkalinity (Total as CaCO3) by Maxxam Analytics Inc	364(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2008-09-24	284.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2008-10-01	356.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2009-10-07	360.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2010-10-05	364.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2011-10-06	359.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2012-09-26	358.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2013-10-09	352.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2014-10-07	360.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2015-10-07	335.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2016-10-04	303.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2017-10-03	329.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2018-09-27	339.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2019-10-08	344.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Alkalinity; total fixed endpt	2020-10-27	346.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Aluminum	2002-10-29	0.7	ug/L	+/-    0.2			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Aluminum	2006-09-21	0.0	ug/L	<5	Dissolved Aluminum (Al) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Aluminum	2007-09-25	0.0	ug/L	<5	Dissolved Aluminum (Al) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Aluminum	2008-05-08	0.0	ug/L	<5	Dissolved Aluminum (Al) by Maxxam Analytics Inc	ND(mg/L) [MDL/RDL: 0.005]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Aluminum	2008-09-24	1.04	ug/L	+/-0.57			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Aluminum	2008-10-01	0.16	ug/L	+/-0.16			1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Aluminum	2009-10-07	0.2	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Aluminum	2010-10-05	0.3	ug/L	+/-0.48	SIP		1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Aluminum	2011-10-06	0.3	ug/L	+/-0.48	SIP		1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Aluminum	2012-09-26	0.4	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Aluminum	2013-10-09	0.5	ug/L		SIP		1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Aluminum	2014-10-07	0.3	ug/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Aluminum	2015-10-07	0.4	ug/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Aluminum	2016-10-04	0.8	ug/L		X4		1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Aluminum	2017-10-03	0.3	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Aluminum	2018-09-27	0.4	ug/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Aluminum	2019-10-08	0.4	ug/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Aluminum	2020-10-27	0.2	ug/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Aluminum	2021-09-28	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Aluminum	2022-09-28	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	7576002
W0000163-3	Aluminum	2023-10-10	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Aluminum	2024-09-23	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	17552003
W0000163-3	Aluminum	2025-10-08	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	22852002
W0000163-3	Anions	2002-10-29	7.28	meq/L				2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Anions	2008-05-08	7.77	meq/L	N/A	Anion Sum by Maxxam Analytics Inc	7.77(me/L)	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Anions	2008-09-24	6.23	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Anions	2008-10-01	7.57	meq/L				1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Anions	2009-10-07	7.61	meq/L				1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Anions	2010-10-05	7.63	meq/L				1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Anions	2011-10-06	7.54	meq/L				1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Anions	2012-09-26	7.54	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Anions	2013-10-09	7.39	meq/L				1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Anions	2014-10-07	7.49	meq/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Anions	2015-10-07	6.98	meq/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Anions	2016-10-04	6.43	meq/L				1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Anions	2017-10-03	6.84	meq/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Anions	2018-09-27	7.03	meq/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Anions	2019-10-08	7.13	meq/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Anions	2020-10-27	7.25	meq/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Antimony	2002-10-29	0.68	ug/L	+/-   0.32			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Antimony	2006-09-21	0.0	ug/L	<1	Dissolved Antimony (Sb) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Antimony	2007-09-25	0.0	ug/L	<1	Dissolved Antimony (Sb) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Antimony	2008-05-08	0.0	ug/L	<0.5	Dissolved Antimony (Sb) by Maxxam Analytics Inc	ND(mg/L) [MDL/RDL: 0.0005]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Antimony	2008-09-24	0.51	ug/L	+/-0.14			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Antimony	2008-10-01	0.4	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Antimony	2009-10-07	0.3	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Antimony	2010-10-05	0.5	ug/L	+/-0.18	SIP		1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Antimony	2011-10-06	0.5	ug/L	+/-0.18	SIP		1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Antimony	2012-09-26	0.4	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Antimony	2013-10-09	0.6	ug/L		SIP		1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Antimony	2014-10-07	0.4	ug/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Antimony	2015-10-07	0.4	ug/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Antimony	2016-10-04	0.7	ug/L				1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Antimony	2017-10-03	0.6	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Antimony	2018-09-27	0.7	ug/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Antimony	2019-10-08	0.5	ug/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Antimony	2020-10-27	0.3	ug/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Antimony	2021-09-28	0.6	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Antimony	2022-09-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7576002
W0000163-3	Antimony	2023-10-10	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Antimony	2024-09-23	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	17552003
W0000163-3	Antimony	2025-10-08	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	22852002
W0000163-3	Arsenic	2002-10-29	2.0	ug/L	+/-    0.2			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Arsenic	2006-09-21	2.0	ug/L	1	Dissolved Arsenic (As) by Maxxam Analytics Inc	2(ug/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Arsenic	2007-09-25	2.0	ug/L	1	Dissolved Arsenic (As) by Maxxam Analytics Inc	2(ug/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Arsenic	2008-05-08	2.0	ug/L	1	Dissolved Arsenic (As) by Maxxam Analytics Inc	0.002(mg/L) [MDL/RDL: 0.001]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Arsenic	2008-09-24	1.7	ug/L	+/-0.20			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Arsenic	2008-10-01	3.01	ug/L	+/-0.28			1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Arsenic	2009-10-07	2.6	ug/L	+/-0.40			1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Arsenic	2010-10-05	2.9	ug/L	+/-0.60	SIP	X4	1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Arsenic	2011-10-06	3.2	ug/L	+/-0.60	SIP	X7	1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Arsenic	2012-09-26	3.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Arsenic	2013-10-09	2.6	ug/L		SIP		1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Arsenic	2014-10-07	3.3	ug/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Arsenic	2015-10-07	3.2	ug/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Arsenic	2016-10-04	3.7	ug/L		X4		1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Arsenic	2017-10-03	3.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Arsenic	2018-09-27	3.8	ug/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Arsenic	2019-10-08	3.0	ug/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Arsenic	2020-10-27	3.7	ug/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Arsenic	2021-09-28	3.0	ug/L	Detected	Detected	DL=1µg/L	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Arsenic	2022-09-28	3.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7576002
W0000163-3	Arsenic	2023-10-10	3.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Arsenic	2024-09-23	3.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	17552003
W0000163-3	Arsenic	2025-10-08	3.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	22852002
W0000163-3	Barium	2002-10-29	132.0	ug/L	+/-      9			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Barium	2006-09-21	130.0	ug/L	5	Dissolved Barium (Ba) by Maxxam Analytics Inc	130(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Barium	2007-09-25	130.0	ug/L	5	Dissolved Barium (Ba) by Maxxam Analytics Inc	130(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Barium	2008-05-08	120.0	ug/L	5	Dissolved Barium (Ba) by Maxxam Analytics Inc	0.12(mg/L) [MDL/RDL: 0.005]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Barium	2008-09-24	58.6	ug/L	+/-5.30			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Barium	2008-10-01	130.0	ug/L	+/-11.00			1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Barium	2009-10-07	123.0	ug/L	+/-10.00			1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Barium	2010-10-05	138.0	ug/L	+/-22.00	SIP		1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Barium	2011-10-06	126.0	ug/L	+/-20.00	SIP		1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Barium	2012-09-26	128.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Barium	2013-10-09	130.0	ug/L		SIP		1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Barium	2014-10-07	124.0	ug/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Barium	2015-10-07	126.0	ug/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Barium	2016-10-04	85.5	ug/L				1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Barium	2017-10-03	129.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Barium	2018-09-27	135.0	ug/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Barium	2019-10-08	133.0	ug/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Barium	2020-10-27	128.0	ug/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Barium	2021-09-28	130.0	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Barium	2022-09-28	129.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7576002
W0000163-3	Barium	2023-10-10	136.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Barium	2024-09-23	139.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	17552003
W0000163-3	Barium	2025-10-08	128.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	22852002
W0000163-3	Beryllium	2002-10-29	0.05	ug/L	+/-   0.05			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Beryllium	2006-09-21	0.0	ug/L	<0.5	Dissolved Beryllium (Be) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.5]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Beryllium	2007-09-25	0.0	ug/L	<0.5	Dissolved Beryllium (Be) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.5]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Beryllium	2008-05-08	0.0	ug/L	<0.5	Dissolved Beryllium (Be) by Maxxam Analytics Inc	ND(mg/L) [MDL/RDL: 0.0005]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Beryllium	2008-09-24	-0.01	ug/L	+/-0.05			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Beryllium	2008-10-01	0.0	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Beryllium	2009-10-07	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Beryllium	2010-10-05	0.0	ug/L	+/-0.25	SIP		1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Beryllium	2011-10-06	0.0	ug/L	+/-0.25	SIP		1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Beryllium	2012-09-26	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Beryllium	2013-10-09	0.0	ug/L		SIP		1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Beryllium	2014-10-07	0.0	ug/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Beryllium	2015-10-07	0.0	ug/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Beryllium	2016-10-04	0.0	ug/L		X4		1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Beryllium	2017-10-03	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Beryllium	2018-09-27	0.0	ug/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Beryllium	2019-10-08	0.0	ug/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Beryllium	2020-10-27	0.0	ug/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Beryllium	2021-09-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Beryllium	2022-09-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7576002
W0000163-3	Beryllium	2023-10-10	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Beryllium	2024-09-23	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	17552003
W0000163-3	Beryllium	2025-10-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	22852002
W0000163-3	Boron	2002-10-29	13.0	ug/L	+/-      3			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Boron	2007-09-25		ug/L	10	Dissolved Boron (B) by Maxxam Analytics Inc	10(ug/L) [MDL/RDL: 10]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Boron	2008-05-08		ug/L	10	Dissolved Boron (B) by Maxxam Analytics Inc	0.01(mg/L) [MDL/RDL: 0.01]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Boron	2008-09-24	10.7	ug/L	+/-2.80			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Boron	2008-10-01	10.5	ug/L	+/-2.80			1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Boron	2009-10-07	10.1	ug/L	+/-1.30			1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Boron	2010-10-05	11.1	ug/L	+/-2.10	SIP		1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Boron	2011-10-06	10.9	ug/L	+/-2.10	SIP		1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Boron	2012-09-26	12.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Boron	2013-10-09	10.0	ug/L		SIP		1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Boron	2014-10-07	10.0	ug/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Boron	2015-10-07	10.0	ug/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Boron	2016-10-04	9.0	ug/L		X4		1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Boron	2017-10-03	11.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Boron	2018-09-27	10.0	ug/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Boron	2019-10-08	10.0	ug/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Boron	2020-10-27	10.0	ug/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Boron	2021-09-28	10.0	ug/L	Detected	Detected	DL=10µg/L	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Boron	2022-09-28	11.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	7576002
W0000163-3	Boron	2023-10-10	11.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Boron	2024-09-23	12.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	17552003
W0000163-3	Boron	2025-10-08	11.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	22852002
W0000163-3	Cadmium	2002-10-29	0.04	ug/L	+/-   0.05			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Cadmium	2006-09-21	0.0	ug/L	<0.1	Dissolved Cadmium (Cd) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Cadmium	2007-09-25	0.0	ug/L	<0.1	Dissolved Cadmium (Cd) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.1]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Cadmium	2008-05-08	0.0	ug/L	<0.1	Dissolved Cadmium (Cd) by Maxxam Analytics Inc	ND(mg/L) [MDL/RDL: 0.0001]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Cadmium	2008-09-24	0.04	ug/L	+/-0.04			2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Cadmium	2008-10-01	0.0	ug/L	+/-0.01			1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Cadmium	2009-10-07	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Cadmium	2010-10-05	0.0	ug/L	+/-0.13	SIP		1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Cadmium	2011-10-06	0.0	ug/L	+/-0.13	SIP		1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Cadmium	2012-09-26	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Cadmium	2013-10-09	0.0	ug/L		SIP		1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Cadmium	2014-10-07	0.0	ug/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Cadmium	2015-10-07	0.0	ug/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Cadmium	2016-10-04	0.0	ug/L				1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Cadmium	2017-10-03	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Cadmium	2018-09-27	0.0	ug/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Cadmium	2019-10-08	0.0	ug/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Cadmium	2020-10-27	0.0	ug/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Cadmium	2021-09-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Cadmium	2022-09-28	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	7576002
W0000163-3	Cadmium	2023-10-10	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Cadmium	2024-09-23	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	17552003
W0000163-3	Cadmium	2025-10-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	22852002
W0000163-3	Calcium	2002-10-29	94.0	mg/L				2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Calcium	2006-09-21	110.0	mg/L	0.2	Dissolved Calcium (Ca) by Maxxam Analytics Inc	110000(ug/L) [MDL/RDL: 200]	2		Maxxam Analytics Inc 	O40381
W0000163-3	Calcium	2007-09-25	110.0	mg/L	0.0001	Dissolved Calcium (Ca) by Maxxam Analytics Inc	110000(ug/L) [MDL/RDL: 0.1]	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Calcium	2008-05-08	100.0	mg/L	0.2	Dissolved Calcium (Ca) by Maxxam Analytics Inc	100(mg/L) [MDL/RDL: 0.2]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Calcium	2008-09-24	67.5	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Calcium	2008-10-01	97.0	mg/L				1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Calcium	2009-10-07	102.0	mg/L				1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Calcium	2010-10-05	96.2	mg/L				1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Calcium	2011-10-06	110.0	mg/L	+/-14			1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Calcium	2012-09-26	80.4	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Calcium	2013-10-09	96.8	mg/L				1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Calcium	2014-10-07	102.0	mg/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Calcium	2015-10-07	87.4	mg/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Calcium	2016-10-04	90.2	mg/L		UAL		1		MOE	C233218-0001
W0000163-3	Calcium	2017-10-03	58.9	mg/L				2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C242900-0001
W0000163-3	Calcium	2018-09-27	107.0	mg/L				1		MOE	C252720-0001
W0000163-3	Calcium	2019-10-08	91.0	mg/L				1		MOE	C261502-0002
W0000163-3	Calcium	2020-10-27	95.6	mg/L				1		MOE	C267339-0002
W0000163-3	Calcium	2021-09-28	79.5	mg/L	Detected	Detected	DL=0.05mg/	1		LaSB	3091001
W0000163-3	Calcium	2022-09-28	88.7	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	7576002
W0000163-3	Calcium	2023-10-10	75.9	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect; Alkalinity suspect;	LaSB	12808002
W0000163-3	Calcium	2024-09-23	82.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	17552003
W0000163-3	Calcium	2025-10-08	98.4	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	22852002
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2002-10-29	83.3	mg/L				2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C99529-0004
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2007-09-25	92.0	mg/L	N/A	Dissolved Inorganic Carbon (C) by Maxxam Analytics Inc	92(mg/L)	2		Maxxam Analytics Inc 	U87169
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2008-05-08	88.0	mg/L	1	Dissolved Inorganic Carbon (C) by Maxxam Analytics Inc	88(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	Y53634
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2008-09-24	77.4	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium, Alkalinity suspect; error with CasingID (the analytical results belong to W163-2)	MOE	C163205-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2008-10-01	89.0	mg/L				1		MOE	C163363-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2009-10-07	86.8	mg/L				1		MOE	C171754-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2010-10-05	78.0	mg/L				1		MOE	C180499-0002
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2011-10-06	89.4	mg/L				1		MOE	C189179-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2012-09-26	92.6	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C197609-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2013-10-09	87.3	mg/L				1		MOE	C206887-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2014-10-07	91.6	mg/L				1		MOE	C215284-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2015-10-07	90.8	mg/L				1		MOE	C224122-0001
W0000163-3	Carbon; dissolved inorganic	2016-10-04	83.0	mg/L				1		MOE	C233218-0001
