PGMN_WELL	ParameterName	SampleDate	Value	Units	Qualifiers	Remark1	Remark2	ConfidenceLevel	Comments	LabName	SampleNumber
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2003-09-16	261.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2009-10-13	293.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2010-10-18	303.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2011-11-08	296.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2011-11-08	294.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2012-10-16	294.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2013-10-30	303.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2014-10-06	306.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2015-10-26	274.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2017-10-16	287.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2018-12-04	303.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Alkalinity; total fixed endpt	2019-10-22	289.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Aluminum	2003-09-16	0.3	ug/L	+/-0.30			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Aluminum	2009-10-13	0.4	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Aluminum	2010-10-18	0.4	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Aluminum	2011-11-08	0.3	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Aluminum	2011-11-08	0.3	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Aluminum	2012-10-16	0.3	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Aluminum	2013-10-30	0.7	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Aluminum	2014-10-06	0.9	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Aluminum	2015-10-26	0.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Aluminum	2017-10-16	0.4	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Aluminum	2018-12-04	0.7	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Aluminum	2019-10-22	0.3	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Aluminum	2021-11-08	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Aluminum	2022-11-08	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Aluminum	2023-11-14	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Aluminum	2024-11-19	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Aluminum	2025-11-25	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	23725001
W0000066-1	Anions	2003-09-16	5.65	meq/L				1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Anions	2009-10-13	6.09	meq/L				1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Anions	2010-10-18	6.25	meq/L				1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Anions	2011-11-08	6.11	meq/L				1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Anions	2011-11-08	6.06	meq/L				1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Anions	2012-10-16	6.09	meq/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Anions	2013-10-30	6.26	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Anions	2014-10-06	6.3	meq/L				1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Anions	2015-10-26	5.67	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Anions	2017-10-16	5.92	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Anions	2018-12-04	6.25	meq/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Anions	2019-10-22	5.95	meq/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Antimony	2003-09-16	0.16	ug/L	+/-0.11			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Antimony	2009-10-13	0.5	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Antimony	2010-10-18	0.4	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Antimony	2011-11-08	0.5	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Antimony	2011-11-08	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Antimony	2012-10-16	0.5	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Antimony	2013-10-30	0.9	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Antimony	2014-10-06	0.5	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Antimony	2015-10-26	0.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Antimony	2017-10-16	0.6	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Antimony	2018-12-04	0.7	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Antimony	2019-10-22	0.7	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Antimony	2021-11-08	0.5	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Antimony	2022-11-08	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	8324001
W0000066-1	Antimony	2023-11-14	0.5	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Antimony	2024-11-19	0.5	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Antimony	2025-11-25	0.6	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	23725001
W0000066-1	Arsenic	2003-09-16	0.2	ug/L	+/-0.10			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Arsenic	2009-10-13	0.2	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Arsenic	2010-10-18	0.2	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Arsenic	2011-11-08	0.1	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Arsenic	2011-11-08	0.1	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Arsenic	2012-10-16	0.1	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Arsenic	2013-10-30	0.1	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Arsenic	2014-10-06	0.2	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Arsenic	2015-10-26	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Arsenic	2017-10-16	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Arsenic	2018-12-04	0.2	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Arsenic	2019-10-22	0.1	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Arsenic	2021-11-08	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Arsenic	2022-11-08	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Arsenic	2023-11-14	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Arsenic	2024-11-19	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Arsenic	2025-11-25	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	23725001
W0000066-1	Barium	2003-09-16	4.68	ug/L	+/-0.89			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Barium	2009-10-13	4.0	ug/L	+/-0.40			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Barium	2010-10-18	4.3	ug/L	+/-0.70			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Barium	2011-11-08	4.1	ug/L	+/-0.70			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Barium	2011-11-08	4.1	ug/L	+/-0.70			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Barium	2012-10-16	3.9	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Barium	2013-10-30	5.1	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Barium	2014-10-06	4.0	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Barium	2015-10-26	4.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Barium	2017-10-16	4.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Barium	2018-12-04	5.0	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Barium	2019-10-22	4.2	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Barium	2021-11-08	5.6	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Barium	2022-11-08	5.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	8324001
W0000066-1	Barium	2023-11-14	4.8	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Barium	2024-11-19	4.7	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Barium	2025-11-25	4.8	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	23725001
W0000066-1	Beryllium	2003-09-16	-0.02	ug/L	+/-0.05			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Beryllium	2009-10-13	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Beryllium	2010-10-18	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Beryllium	2011-11-08	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Beryllium	2011-11-08	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Beryllium	2012-10-16	0.0	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Beryllium	2013-10-30	0.0	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Beryllium	2014-10-06	0.0	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Beryllium	2015-10-26	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Beryllium	2017-10-16	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Beryllium	2018-12-04	0.0	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Beryllium	2019-10-22	0.0	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Beryllium	2021-11-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Beryllium	2022-11-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Beryllium	2023-11-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Beryllium	2024-11-19	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Beryllium	2025-11-25	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	23725001
W0000066-1	Boron	2003-09-16	3.0	ug/L	+/-2.00			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Boron	2009-10-13	5.2	ug/L	+/-0.70			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Boron	2010-10-18	5.8	ug/L	+/-1.20			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Boron	2011-11-08	4.3	ug/L	+/-0.90			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Boron	2011-11-08	4.4	ug/L	+/-1.00			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Boron	2012-10-16	6.0	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Boron	2013-10-30	6.0	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Boron	2014-10-06	6.0	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Boron	2015-10-26	5.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Boron	2017-10-16	5.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Boron	2018-12-04	6.0	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Boron	2019-10-22	5.0	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Boron	2021-11-08	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Boron	2022-11-08	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Boron	2023-11-14	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Boron	2024-11-19	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Boron	2025-11-25	10.0	ug/L	BDL	BDL	<10	1		LaSB	23725001
W0000066-1	Cadmium	2003-09-16	0.07	ug/L	+/-0.06			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Cadmium	2009-10-13	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Cadmium	2010-10-18	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Cadmium	2011-11-08	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Cadmium	2011-11-08	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Cadmium	2012-10-16	0.0	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Cadmium	2013-10-30	0.0	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Cadmium	2014-10-06	0.0	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Cadmium	2015-10-26	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Cadmium	2017-10-16	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Cadmium	2018-12-04	0.0	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Cadmium	2019-10-22	0.0	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Cadmium	2021-11-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Cadmium	2022-11-08	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Cadmium	2023-11-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Cadmium	2024-11-19	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Cadmium	2025-11-25	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	23725001
W0000066-1	Calcium	2003-09-16	66.2	mg/L				1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Calcium	2009-10-13	68.4	mg/L				1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Calcium	2010-10-18	70.0	mg/L				1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Calcium	2011-11-08	71.5	mg/L	+/-4.2			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Calcium	2011-11-08	70.7	mg/L	+/-4.2			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Calcium	2012-10-16	65.7	mg/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Calcium	2013-10-30	58.9	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Calcium	2014-10-06	69.9	mg/L				1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Calcium	2015-10-26	73.2	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Calcium	2017-10-16	48.6	mg/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Calcium	2018-12-04	71.0	mg/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Calcium	2019-10-22	68.2	mg/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Calcium	2021-11-08	66.1	mg/L	Detected	Detected	DL=0.05mg/	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Calcium	2022-11-08	67.2	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8324001
W0000066-1	Calcium	2023-11-14	65.9	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Calcium	2024-11-19	27.8	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Calcium	2025-11-25	67.7	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	23725001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2003-09-16	67.8	mg/L				1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2009-10-13	73.7	mg/L				1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2010-10-18	72.8	mg/L				1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2011-11-08	67.2	mg/L				1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2011-11-08	67.7	mg/L				1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2012-10-16	76.3	mg/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2013-10-30	74.9	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2014-10-06	74.6	mg/L				1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2015-10-26	71.6	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2017-10-16	76.2	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2018-12-04	78.9	mg/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2019-10-22	70.3	mg/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2021-11-08	83.3	mg/L	Detected	Detected	DL=0.7mg/L	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2022-11-08	79.1	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8324001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2023-11-14	76.1	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2024-11-19	82.4	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Carbon; dissolved inorganic	2025-11-25	77.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	23725001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2003-09-16	1.3	mg/L				1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2009-10-13	0.8	mg/L				1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2010-10-18	0.9	mg/L				1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2011-11-08	0.9	mg/L				1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2011-11-08	0.8	mg/L				1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2012-10-16	1.0	mg/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2013-10-30	1.4	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2014-10-06	0.8	mg/L				1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2015-10-26	0.9	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2017-10-16	1.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2018-12-04	1.1	mg/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2019-10-22	1.0	mg/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2021-11-08	1.59	mg/L	Detected	Detected	DL=0.2mg/L	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2022-11-08	1.09	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8324001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2023-11-14	0.967	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2024-11-19	0.974	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Carbon; dissolved organic	2025-11-25	1.02	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	23725001
W0000066-1	Cations	2003-09-16	6.1	meq/L				1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Cations	2009-10-13	6.01	meq/L				1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Cations	2010-10-18	6.28	meq/L				1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Cations	2011-11-08	5.91	meq/L				1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Cations	2011-11-08	5.93	meq/L				1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Cations	2012-10-16	5.93	meq/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Cations	2013-10-30	5.62	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Cations	2014-10-06	6.24	meq/L				1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Cations	2015-10-26	6.47	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Cations	2017-10-16	4.91	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Cations	2018-12-04	6.6	meq/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Cations	2019-10-22	5.94	meq/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Chloride	2003-09-16	2.5	mg/L				1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Chloride	2009-10-13	0.8	mg/L	<T			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Chloride	2010-10-18	0.4	mg/L	<T			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Chloride	2011-11-08	0.2	mg/L	<=W			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Chloride	2011-11-08	0.2	mg/L	<=W			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Chloride	2012-10-16	1.1	mg/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Chloride	2013-10-30	1.4	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Chloride	2014-10-06	1.2	mg/L				1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Chloride	2015-10-26	2.1	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Chloride	2017-10-16	2.3	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Chloride	2018-12-04	2.5	mg/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Chloride	2019-10-22	1.9	mg/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Chloride	2021-11-08	1.5	mg/L	BDL	BDL	<1.5	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Chloride	2022-11-08	1.5	mg/L	BDL	BDL	<1.5	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Chloride	2023-11-14	1.5	mg/L	BDL	BDL	<1.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Chloride	2024-11-19	1.5	mg/L	BDL	BDL	<1.5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Chloride	2025-11-25	1.76	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	23725001
W0000066-1	Chromium	2003-09-16	3.4	ug/L	+/-0.50			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Chromium	2009-10-13	0.2	ug/L	+/-0.34			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Chromium	2010-10-18	0.1	ug/L	+/-0.34			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Chromium	2011-11-08	2.0	ug/L	+/-0.40			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Chromium	2011-11-08	2.3	ug/L	+/-0.40			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Chromium	2012-10-16	0.2	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Chromium	2013-10-30	0.5	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Chromium	2014-10-06	0.2	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Chromium	2015-10-26	0.3	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Chromium	2017-10-16	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Chromium	2018-12-04	0.4	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Chromium	2019-10-22	0.0	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Chromium	2021-11-08	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Chromium	2022-11-08	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Chromium	2023-11-14	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
W0000066-1	Chromium	2024-11-19	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 10%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	18542001
W0000066-1	Chromium	2025-11-25	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	23725001
W0000066-1	Cobalt	2003-09-16	0.03	ug/L	+/-0.03			1		MOE	C109205-0001
W0000066-1	Cobalt	2009-10-13	0.1	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C171933-0001
W0000066-1	Cobalt	2010-10-18	0.2	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C180816-0001
W0000066-1	Cobalt	2011-11-08	0.1	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190213-0002
W0000066-1	Cobalt	2011-11-08	0.2	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190213-0001
W0000066-1	Cobalt	2012-10-16	0.2	ug/L				1		MOE	C198099-0001
W0000066-1	Cobalt	2013-10-30	0.1	ug/L		UAL		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C207593-0001
W0000066-1	Cobalt	2014-10-06	0.1	ug/L		SIP		1		MOE	C215220-0001
W0000066-1	Cobalt	2015-10-26	0.1	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C224784-0001
W0000066-1	Cobalt	2017-10-16	0.1	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C243412-0001
W0000066-1	Cobalt	2018-12-04	0.1	ug/L				1		MOE	C254814-0001
W0000066-1	Cobalt	2019-10-22	0.0	ug/L				1		MOE	C261863-0001
W0000066-1	Cobalt	2021-11-08	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	3714001
W0000066-1	Cobalt	2022-11-08	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	8324001
W0000066-1	Cobalt	2023-11-14	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13448001
