PGMN_WELL	ParameterName	SampleDate	Value	Units	Qualifiers	Remark1	Remark2	ConfidenceLevel	Comments	LabName	SampleNumber
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2003-09-15	226.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2006-09-18	287.0	mg/L CaCO3	1	Alkalinity (Total as CaCO3) by Maxxam Analytics Inc	287(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2007-11-20	262.0	mg/L CaCO3	1	Alkalinity (Total as CaCO3) by Maxxam Analytics Inc	262(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2008-10-21	269.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2009-10-30	269.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2010-11-16	264.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2011-10-31	271.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2012-11-06	270.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2013-10-09	264.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2014-11-13	270.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2015-10-14	214.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2016-12-06	224.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Alkalinity; total fixed endpt	2017-09-14	242.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Aluminum	2003-09-15	0.2	ug/L	+/-0.20	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Aluminum	2006-09-18	8.0	ug/L	5	Dissolved Aluminum (Al) by Maxxam Analytics Inc	8(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Aluminum	2007-11-20	0.0	ug/L	<5	Dissolved Aluminum (Al) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Aluminum	2008-10-21	0.55	ug/L	+/-0.55	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Aluminum	2009-10-30	0.4	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Aluminum	2010-11-16	0.5	ug/L	+/-0.48	X4		1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Aluminum	2011-10-31	0.4	ug/L	+/-0.48	X7		1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Aluminum	2012-11-06	0.5	ug/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Aluminum	2013-10-09	0.4	ug/L		SIP		1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Aluminum	2014-11-13	0.8	ug/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Aluminum	2015-10-14	0.4	ug/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Aluminum	2016-12-06	0.5	ug/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Aluminum	2017-09-14	0.3	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Aluminum	2021-12-06	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Aluminum	2022-11-01	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	8228002
W0000027-1	Aluminum	2023-12-14	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	13854002
W0000027-1	Aluminum	2025-01-14	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	19024001
W0000027-1	Aluminum	2025-12-01	577.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Anions	2003-09-15	29.1	meq/L				1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Anions	2007-11-20	27.5	meq/L	N/A	Anion Sum by Maxxam Analytics Inc	27.5(me/L)	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Anions	2008-10-21	29.3	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Anions	2009-10-30	28.5	meq/L				1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Anions	2010-11-16	27.2	meq/L				1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Anions	2011-10-31	27.4	meq/L				1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Anions	2012-11-06	28.4	meq/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Anions	2013-10-09	27.8	meq/L				1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Anions	2014-11-13	26.9	meq/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Anions	2015-10-14	28.2	meq/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Anions	2016-12-06	30.6	meq/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Anions	2017-09-14	33.9	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Antimony	2003-09-15	0.88	ug/L	+/-0.20	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Antimony	2006-09-18	0.0	ug/L	<1	Dissolved Antimony (Sb) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Antimony	2007-11-20	0.0	ug/L	<0.5	Dissolved Antimony (Sb) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.5]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Antimony	2008-10-21	0.62	ug/L	+/-0.16	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Antimony	2009-10-30	0.7	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Antimony	2010-11-16	0.5	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Antimony	2011-10-31	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Antimony	2012-11-06	0.9	ug/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Antimony	2013-10-09	0.9	ug/L		SIP		1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Antimony	2014-11-13	0.7	ug/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Antimony	2015-10-14	0.5	ug/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Antimony	2016-12-06	0.8	ug/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Antimony	2017-09-14	0.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Antimony	2021-12-06	0.6	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Antimony	2022-11-01	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	8228002
W0000027-1	Antimony	2023-12-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	13854002
W0000027-1	Antimony	2025-01-14	0.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	19024001
W0000027-1	Antimony	2025-12-01	0.6	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Arsenic	2003-09-15	0.4	ug/L	+/-0.10	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Arsenic	2006-09-18	0.0	ug/L	<1	Dissolved Arsenic (As) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Arsenic	2007-11-20	0.0	ug/L	<1	Dissolved Arsenic (As) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 1]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Arsenic	2008-10-21	1.13	ug/L	+/-0.17	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Arsenic	2009-10-30	0.4	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Arsenic	2010-11-16	0.4	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Arsenic	2011-10-31	0.6	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Arsenic	2012-11-06	0.5	ug/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Arsenic	2013-10-09	0.3	ug/L		SIP		1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Arsenic	2014-11-13	0.2	ug/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Arsenic	2015-10-14	0.5	ug/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Arsenic	2016-12-06	0.4	ug/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Arsenic	2017-09-14	0.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Arsenic	2021-12-06	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Arsenic	2022-11-01	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	8228002
W0000027-1	Arsenic	2023-12-14	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	13854002
W0000027-1	Arsenic	2025-01-14	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	19024001
W0000027-1	Arsenic	2025-12-01	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Barium	2003-09-15	9.44	ug/L	+/-1.07	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Barium	2006-09-18	8.0	ug/L	5	Dissolved Barium (Ba) by Maxxam Analytics Inc	8(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Barium	2007-11-20	10.0	ug/L	5	Dissolved Barium (Ba) by Maxxam Analytics Inc	10(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Barium	2008-10-21	8.51	ug/L	+/-1.02	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Barium	2009-10-30	9.0	ug/L	+/-0.70			1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Barium	2010-11-16	8.2	ug/L	+/-1.30			1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Barium	2011-10-31	8.6	ug/L	+/-1.40			1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Barium	2012-11-06	8.1	ug/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Barium	2013-10-09	8.9	ug/L		SIP		1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Barium	2014-11-13	8.7	ug/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Barium	2015-10-14	9.6	ug/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Barium	2016-12-06	9.2	ug/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Barium	2017-09-14	8.3	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Barium	2021-12-06	8.8	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Barium	2022-11-01	9.4	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	8228002
W0000027-1	Barium	2023-12-14	9.5	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	13854002
W0000027-1	Barium	2025-01-14	9.9	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	19024001
W0000027-1	Barium	2025-12-01	13.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Beryllium	2003-09-15	0.02	ug/L	+/-0.05	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Beryllium	2006-09-18	0.0	ug/L	<0.5	Dissolved Beryllium (Be) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.5]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Beryllium	2007-11-20	0.0	ug/L	<0.5	Dissolved Beryllium (Be) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.5]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Beryllium	2008-10-21	0.01	ug/L	+/-0.05	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Beryllium	2009-10-30	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Beryllium	2010-11-16	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Beryllium	2011-10-31	0.0	ug/L	+/-0.25	X7		1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Beryllium	2012-11-06	0.0	ug/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Beryllium	2013-10-09	0.0	ug/L		SIP		1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Beryllium	2014-11-13	0.0	ug/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Beryllium	2015-10-14	0.0	ug/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Beryllium	2016-12-06	0.0	ug/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Beryllium	2017-09-14	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Beryllium	2021-12-06	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Beryllium	2022-11-01	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	8228002
W0000027-1	Beryllium	2023-12-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	13854002
W0000027-1	Beryllium	2025-01-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	19024001
W0000027-1	Beryllium	2025-12-01	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Boron	2003-09-15	179.0	ug/L	+/-17.00	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Boron	2006-09-18	160.0	ug/L	10	Dissolved Boron (B) by Maxxam Analytics Inc	160(ug/L) [MDL/RDL: 10]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Boron	2007-11-20	180.0	ug/L	10	Dissolved Boron (B) by Maxxam Analytics Inc	180(ug/L) [MDL/RDL: 10]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Boron	2008-10-21	180.0	ug/L	+/-26.00	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Boron	2009-10-30	164.0	ug/L	+/-20.00			1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Boron	2010-11-16	154.0	ug/L	+/-28.00			1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Boron	2011-10-31	169.0	ug/L	+/-31.00	X7		1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Boron	2012-11-06	202.0	ug/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Boron	2013-10-09	147.0	ug/L		SIP		1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Boron	2014-11-13	156.0	ug/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Boron	2015-10-14	170.0	ug/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Boron	2016-12-06	196.0	ug/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Boron	2017-09-14	165.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Boron	2021-12-06	148.0	ug/L	Detected	Detected	DL=10µg/L	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Boron	2022-11-01	169.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	8228002
W0000027-1	Boron	2023-12-14	139.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	13854002
W0000027-1	Boron	2025-01-14	222.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	19024001
W0000027-1	Boron	2025-12-01	189.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Cadmium	2003-09-15	0.02	ug/L	+/-0.05	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Cadmium	2006-09-18	0.0	ug/L	<0.1	Dissolved Cadmium (Cd) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Cadmium	2007-11-20	0.0	ug/L	<0.1	Dissolved Cadmium (Cd) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 0.1]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Cadmium	2008-10-21	0.02	ug/L	+/-0.02	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Cadmium	2009-10-30	0.2	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Cadmium	2010-11-16	0.1	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Cadmium	2011-10-31	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Cadmium	2012-11-06	0.0	ug/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Cadmium	2013-10-09	0.0	ug/L		SIP		1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Cadmium	2014-11-13	0.0	ug/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Cadmium	2015-10-14	0.0	ug/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Cadmium	2016-12-06	0.0	ug/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Cadmium	2017-09-14	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Cadmium	2021-12-06	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Cadmium	2022-11-01	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	8228002
W0000027-1	Cadmium	2023-12-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	13854002
W0000027-1	Cadmium	2025-01-14	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	19024001
W0000027-1	Cadmium	2025-12-01	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Calcium	2003-09-15	459.0	mg/L				1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Calcium	2006-09-18	440.0	mg/L	0.2	Dissolved Calcium (Ca) by Maxxam Analytics Inc	440000(ug/L) [MDL/RDL: 200]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Calcium	2007-11-20	500.0	mg/L	1	Dissolved Calcium (Ca) by Maxxam Analytics Inc	500000(ug/L) [MDL/RDL: 1000]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Calcium	2008-10-21	409.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Calcium	2009-10-30	452.0	mg/L				1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Calcium	2010-11-16	407.0	mg/L				1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Calcium	2011-10-31	455.0	mg/L	+/-57			1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Calcium	2012-11-06	416.0	mg/L		UAL		1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Calcium	2013-10-09	422.0	mg/L				1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Calcium	2014-11-13	396.0	mg/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Calcium	2015-10-14	446.0	mg/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Calcium	2016-12-06	500.0	mg/L		X7		1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Calcium	2017-09-14	457.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Calcium	2021-12-06	409.0	mg/L	Detected	Detected	DL=0.3mg/L	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Calcium	2022-11-01	457.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8228002
W0000027-1	Calcium	2023-12-14	412.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13854002
W0000027-1	Calcium	2025-01-14	466.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	19024001
W0000027-1	Calcium	2025-12-01	630.0	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2003-09-15	61.0	mg/L				1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2008-10-21	61.5	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2009-10-30	24.6	mg/L				1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2010-11-16	60.1	mg/L				1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2011-10-31	64.8	mg/L				1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2012-11-06	69.9	mg/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2013-10-09	63.9	mg/L				1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2014-11-13	63.0	mg/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2015-10-14	65.6	mg/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2016-12-06	64.6	mg/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2017-09-14	69.9	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2021-12-06	72.3	mg/L	Detected	Detected	DL=0.7mg/L	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2022-11-01	53.7	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8228002
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2023-12-14	64.5	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13854002
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2025-01-14	66.5	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	19024001
W0000027-1	Carbon; dissolved inorganic	2025-12-01	66.6	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2003-09-15	2.8	mg/L				1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2006-09-18	3.2	mg/L	0.1	Dissolved Organic Carbon by Maxxam Analytics Inc	3.2(mg/L) [MDL/RDL: 0.1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2007-11-20	2.8	mg/L	0.1	Dissolved Organic Carbon by Maxxam Analytics Inc	2.8(mg/L) [MDL/RDL: 0.1]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2008-10-21	2.8	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2009-10-30	2.7	mg/L				1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2010-11-16	3.0	mg/L				1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2011-10-31	3.1	mg/L				1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2012-11-06	2.8	mg/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2013-10-09	2.7	mg/L				1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2014-11-13	2.9	mg/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2015-10-14	3.0	mg/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2016-12-06	2.2	mg/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2017-09-14	3.2	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2021-12-06	2.6	mg/L	Detected	Detected	DL=0.2mg/L	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2022-11-01	2.81	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8228002
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2023-12-14	3.21	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13854002
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2025-01-14	2.38	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	19024001
W0000027-1	Carbon; dissolved organic	2025-12-01	2.73	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Cations	2003-09-15	28.5	meq/L				1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Cations	2007-11-20	30.2	meq/L	N/A	Cation Sum by Maxxam Analytics Inc	30.2(me/L)	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Cations	2008-10-21	25.5	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Cations	2009-10-30	27.8	meq/L				1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Cations	2010-11-16	25.3	meq/L				1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Cations	2011-10-31	27.7	meq/L				1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Cations	2012-11-06	25.8	meq/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Cations	2013-10-09	25.9	meq/L				1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Cations	2014-11-13	24.7	meq/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Cations	2015-10-14	27.7	meq/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Cations	2016-12-06	30.6	meq/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Cations	2017-09-14	28.5	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Chloride	2003-09-15	76.9	mg/L				1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Chloride	2006-09-18	68.0	mg/L	1	Chloride (Cl) by Maxxam Analytics Inc	68(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Chloride	2007-11-20	80.0	mg/L	1	Dissolved Chloride (Cl) by Maxxam Analytics Inc	80(mg/L) [MDL/RDL: 1]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Chloride	2008-10-21	76.8	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
W0000027-1	Chloride	2009-10-30	77.5	mg/L				1		MOE	C172559-0001
W0000027-1	Chloride	2010-11-16	79.4	mg/L				1		MOE	C181713-0001
W0000027-1	Chloride	2011-10-31	82.9	mg/L				1		MOE	C190004-0003
W0000027-1	Chloride	2012-11-06	88.0	mg/L				1		MOE	C198825-0003
W0000027-1	Chloride	2013-10-09	86.8	mg/L				1		MOE	C206891-0007
W0000027-1	Chloride	2014-11-13	91.6	mg/L				1		MOE	C216401-0001
W0000027-1	Chloride	2015-10-14	94.0	mg/L				1		MOE	C224381-0001
W0000027-1	Chloride	2016-12-06	105.0	mg/L				1		MOE	C235260-0001
W0000027-1	Chloride	2017-09-14	109.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Sulphate suspect	MOE	C242331-0004
W0000027-1	Chloride	2021-12-06	117.0	mg/L	Detected	Detected	DL=1.5mg/L	1		LaSB	4052001
W0000027-1	Chloride	2022-11-01	127.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	8228002
W0000027-1	Chloride	2023-12-14	128.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	13854002
W0000027-1	Chloride	2025-01-14	131.0	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	19024001
W0000027-1	Chloride	2025-12-01	138.0	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect;	LaSB	23822001
W0000027-1	Chromium	2003-09-15	4.7	ug/L	+/-0.60	UIP		1		MOE	C109141-0001
W0000027-1	Chromium	2006-09-18	0.0	ug/L	<5	Dissolved Chromium (Cr) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2		Maxxam Analytics Inc 	O36445
W0000027-1	Chromium	2007-11-20	0.0	ug/L	<5	Dissolved Chromium (Cr) by Maxxam Analytics Inc	ND(ug/L) [MDL/RDL: 5]	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	Maxxam Analytics Inc 	V98526
W0000027-1	Chromium	2008-10-21	0.7	ug/L	+/-0.50	X4		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C163905-0002
