PGMN_WELL	ParameterName	SampleDate	Value	Units	Qualifiers	Remark1	Remark2	ConfidenceLevel	Comments	LabName	SampleNumber
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2004-10-28	194.0	mg/L CaCO3	2	Alkalinity by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	194(mg CaCO3/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2005-01-12	185.12	mg/L CaCO3	2	Alkalinity by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	185.12(mg CaCO3/L) [MDL/RDL: 2]	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2009-10-22	201.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2010-10-27	195.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2011-11-07	199.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2012-11-12	196.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2013-11-20	196.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2014-10-15	204.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2015-11-26	174.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2016-11-04	180.0	mg/L CaCO3				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2017-10-20	181.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2018-11-09	194.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2019-10-15	194.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2020-11-17	194.0	mg/L CaCO3				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Alkalinity; total fixed endpt	2020-12-03	194.0	mg/L CaCO3				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Aluminum	2002-07-24	0.2	ug/L	+/-0.3			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Aluminum	2004-10-28	0.0	ug/L	<0.8	Aluminum by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<0.8(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Aluminum	2005-01-12	0.0	ug/L	<1	Aluminum by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Aluminum	2006-11-15	0.0	ug/L	<0.8	Aluminum by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<0.8(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Anions missing; Calcium, Magnesium inconsistent with other results	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	72390
W0000010-1	Aluminum	2009-10-22	0.4	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Aluminum	2010-10-27	0.3	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Aluminum	2011-11-07	0.3	ug/L	+/-0.48			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Aluminum	2012-11-12	0.2	ug/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Aluminum	2013-11-20	2.9	ug/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Aluminum	2014-10-15	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Aluminum	2015-11-26	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Aluminum	2016-11-04	0.2	ug/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Aluminum	2017-10-20	0.5	ug/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Aluminum	2018-11-09	0.2	ug/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Aluminum	2019-10-15	0.3	ug/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Aluminum	2020-11-17	0.3	ug/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Aluminum	2020-12-03	0.1	ug/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Aluminum	2021-11-09	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Aluminum	2023-06-29	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	11211001
W0000010-1	Aluminum	2023-10-17	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Aluminum	2025-10-27	5.0	ug/L	BDL	BDL	<5	1		LaSB	23261001
W0000010-1	Anions	2002-07-24	3.89	meq/L				2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Anions	2009-10-22	4.15	meq/L				1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Anions	2010-10-27	4.04	meq/L				1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Anions	2011-11-07	4.16	meq/L				1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Anions	2012-11-12	4.08	meq/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Anions	2013-11-20	4.06	meq/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Anions	2014-10-15	4.28	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Anions	2015-11-26	3.61	meq/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Anions	2016-11-04	255.0	meq/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Anions	2017-10-20	3.78	meq/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Anions	2018-11-09	4.03	meq/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Anions	2019-10-15	4.07	meq/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Anions	2020-11-17	4.27	meq/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Anions	2020-12-03	4.19	meq/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Antimony	2002-07-24	0.3	ug/L	+/-0.25			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Antimony	2004-10-28	0.0	ug/L	<1	Antimony by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Antimony	2005-01-12	0.0	ug/L	<1	Antimony by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Antimony	2006-11-15	0.0	ug/L	<1	Antimony by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Anions missing; Calcium, Magnesium inconsistent with other results	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	72390
W0000010-1	Antimony	2009-10-22	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Antimony	2010-10-27	0.6	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Antimony	2011-11-07	0.4	ug/L	+/-0.18			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Antimony	2012-11-12	0.7	ug/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Antimony	2013-11-20	0.6	ug/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Antimony	2014-10-15	0.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Antimony	2015-11-26	0.5	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Antimony	2016-11-04	0.6	ug/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Antimony	2017-10-20	0.5	ug/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Antimony	2018-11-09	0.5	ug/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Antimony	2019-10-15	0.5	ug/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Antimony	2020-11-17	0.6	ug/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Antimony	2020-12-03	0.6	ug/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Antimony	2021-11-09	0.6	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Antimony	2023-06-29	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	11211001
W0000010-1	Antimony	2023-10-17	0.5	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Antimony	2025-10-27	0.6	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	23261001
W0000010-1	Arsenic	2002-07-24	0.0	ug/L	+/-0.1			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Arsenic	2004-10-28	0.0	ug/L	<1	Arsenic by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Arsenic	2005-01-12	0.0	ug/L	<1	Arsenic by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Arsenic	2006-11-15	0.0	ug/L	<1	Arsenic by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Anions missing; Calcium, Magnesium inconsistent with other results	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	72390
W0000010-1	Arsenic	2009-10-22	0.0	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Arsenic	2010-10-27	0.0	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Arsenic	2011-11-07	0.0	ug/L	+/-0.27			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Arsenic	2012-11-12	0.1	ug/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Arsenic	2013-11-20	0.0	ug/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Arsenic	2014-10-15	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Arsenic	2015-11-26	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Arsenic	2016-11-04	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Arsenic	2017-10-20	0.0	ug/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Arsenic	2018-11-09	0.0	ug/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Arsenic	2019-10-15	0.0	ug/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Arsenic	2020-11-17	0.0	ug/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Arsenic	2020-12-03	0.0	ug/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Arsenic	2021-11-09	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Arsenic	2023-06-29	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	11211001
W0000010-1	Arsenic	2023-10-17	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Arsenic	2025-10-27	1.0	ug/L	BDL	BDL	<1	1		LaSB	23261001
W0000010-1	Barium	2002-07-24	154.0	ug/L	+/-12			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Barium	2004-10-28	228.26	ug/L	0.08	Barium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	228.26(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Barium	2005-01-12	156.08	ug/L	0.1	Barium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	156.08(µg/L) [MDL/RDL: 0.1]	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Barium	2006-11-15	49.9	ug/L	0.08	Barium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	49.9(µg/L) [MDL/RDL: 0.08]	2	Incomplete General Chemistry - Anions missing; Calcium, Magnesium inconsistent with other results	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	72390
W0000010-1	Barium	2009-10-22	163.0	ug/L	+/-13.00			1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Barium	2010-10-27	174.0	ug/L	+/-28.00			1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Barium	2011-11-07	159.0	ug/L	+/-26.00			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Barium	2012-11-12	156.0	ug/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Barium	2013-11-20	160.0	ug/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Barium	2014-10-15	170.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Barium	2015-11-26	159.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Barium	2016-11-04	160.0	ug/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Barium	2017-10-20	162.0	ug/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Barium	2018-11-09	147.0	ug/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Barium	2019-10-15	154.0	ug/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Barium	2020-11-17	163.0	ug/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Barium	2020-12-03	168.0	ug/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Barium	2021-11-09	154.0	ug/L	Detected	Detected	DL=0.5µg/L	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Barium	2023-06-29	164.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	11211001
W0000010-1	Barium	2023-10-17	153.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Barium	2025-10-27	167.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	23261001
W0000010-1	Beryllium	2002-07-24	0.0	ug/L	+/-0.05			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Beryllium	2004-10-28	0.0	ug/L	<	Beryllium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<0.04(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Beryllium	2005-01-12	0.0	ug/L	<0.02	Beryllium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<0.02(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Beryllium	2006-11-15	0.0	ug/L	<0.04	Beryllium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<0.04(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Anions missing; Calcium, Magnesium inconsistent with other results	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	72390
W0000010-1	Beryllium	2009-10-22	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Beryllium	2010-10-27	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Beryllium	2011-11-07	0.0	ug/L	+/-0.25			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Beryllium	2012-11-12	0.0	ug/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Beryllium	2013-11-20	0.0	ug/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Beryllium	2014-10-15	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Beryllium	2015-11-26	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Beryllium	2016-11-04	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Beryllium	2017-10-20	0.0	ug/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Beryllium	2018-11-09	0.0	ug/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Beryllium	2019-10-15	0.0	ug/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Beryllium	2020-11-17	0.0	ug/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Beryllium	2020-12-03	0.0	ug/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Beryllium	2021-11-09	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Beryllium	2023-06-29	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	11211001
W0000010-1	Beryllium	2023-10-17	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Beryllium	2025-10-27	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	23261001
W0000010-1	Boron	2002-07-24	47.0	ug/L	+/-13			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Boron	2004-10-28	0.0	ug/L	<10	Boron by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<10(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Boron	2005-01-12	0.0	ug/L	<10	Boron by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<10(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Boron	2009-10-22	48.2	ug/L	+/-5.80			1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Boron	2010-10-27	45.2	ug/L	+/-8.30			1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Boron	2011-11-07	48.1	ug/L	+/-8.90			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Boron	2012-11-12	47.0	ug/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Boron	2013-11-20	49.0	ug/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Boron	2014-10-15	53.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Boron	2015-11-26	53.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Boron	2016-11-04	51.0	ug/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Boron	2017-10-20	49.0	ug/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Boron	2018-11-09	48.0	ug/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Boron	2019-10-15	45.0	ug/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Boron	2020-11-17	48.0	ug/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Boron	2020-12-03	47.0	ug/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Boron	2021-11-09	46.0	ug/L	Detected	Detected	DL=10µg/L	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Boron	2023-06-29	44.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	11211001
W0000010-1	Boron	2023-10-17	47.0	ug/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Boron	2025-10-27	55.0	ug/L	Detected	Detected		1		LaSB	23261001
W0000010-1	Cadmium	2002-07-24	0.0	ug/L	+/-0.05			2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Cadmium	2004-10-28	0.0	ug/L	<0.1	Cadmium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<0.1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Cadmium	2005-01-12	0.0	ug/L	<0.1	Cadmium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	<0.1(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Cadmium	2009-10-22	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Cadmium	2010-10-27	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Cadmium	2011-11-07	0.0	ug/L	+/-0.13			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Cadmium	2012-11-12	0.0	ug/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Cadmium	2013-11-20	0.0	ug/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Cadmium	2014-10-15	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Cadmium	2015-11-26	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Cadmium	2016-11-04	0.0	ug/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Cadmium	2017-10-20	0.0	ug/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Cadmium	2018-11-09	0.0	ug/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Cadmium	2019-10-15	0.0	ug/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Cadmium	2020-11-17	0.0	ug/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Cadmium	2020-12-03	0.0	ug/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Cadmium	2021-11-09	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Cadmium	2023-06-29	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	11211001
W0000010-1	Cadmium	2023-10-17	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Cadmium	2025-10-27	0.5	ug/L	BDL	BDL	<0.5	1		LaSB	23261001
W0000010-1	Calcium	2002-07-24	42.0	mg/L				2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Calcium	2004-10-28	49.607	mg/L	0.004	Calcium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	49607(µg/L)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Calcium	2005-01-12	36.783	mg/L	0.001	Calcium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	36783(µg/L) [MDL/RDL: 1]	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Calcium	2006-11-15	17.61	mg/L	0.004	Calcium by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	17610(µg/L) [MDL/RDL: 4]	2	Incomplete General Chemistry - Anions missing; Calcium, Magnesium inconsistent with other results	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	72390
W0000010-1	Calcium	2009-10-22	39.2	mg/L				1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Calcium	2010-10-27	40.0	mg/L				1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Calcium	2011-11-07	40.8	mg/L	+/-2.4			1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Calcium	2012-11-12	36.7	mg/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Calcium	2013-11-20	43.6	mg/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Calcium	2014-10-15	35.5	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Calcium	2015-11-26	40.8	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Calcium	2016-11-04	39.5	mg/L		UAL		2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Calcium	2017-10-20	40.5	mg/L		UAL		1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Calcium	2018-11-09	36.3	mg/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Calcium	2019-10-15	40.9	mg/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Calcium	2020-11-17	37.9	mg/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Calcium	2020-12-03	37.0	mg/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Calcium	2021-11-09	37.2	mg/L	Detected	Detected	DL=0.05mg/	1		LaSB	3724001
W0000010-1	Calcium	2023-06-29	36.9	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	11211001
W0000010-1	Calcium	2023-10-17	38.0	mg/L	Detected	Detected		2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect;	LaSB	13014001
W0000010-1	Calcium	2025-10-27	45.8	mg/L	Detected	Detected		1		LaSB	23261001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2002-07-24	46.8	mg/L				2	Incomplete General Chemistry - Alkalinity/Nutrients missing	MOE	C96276-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2004-10-28	40.4	mg/L	0.5	TDIC by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	40.4(µg/mL)	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; METALS suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	41646
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2005-01-12	25.6	mg/L	0.5	TDIC by ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	25.6(µg/mL) [MDL/RDL: 0.5]	2	Incomplete General Chemistry - Chloride missing; Sulphate missing; Calcium, Magnesium suspect	ENTECH, A Division of Agri-Service Lab Inc.	45509
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2009-10-22	47.1	mg/L				1		MOE	C172299-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2010-10-27	47.3	mg/L				1		MOE	C181210-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2011-11-07	46.2	mg/L				1		MOE	C190132-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2012-11-12	49.6	mg/L				1		MOE	C198913-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2013-11-20	46.4	mg/L				1		MOE	C208110-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2014-10-15	47.0	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Calcium suspect	MOE	C215534-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2015-11-26	48.6	mg/L				2	Ionic balance > 5%, use with caution; Alkalinity suspect	MOE	C225830-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2016-11-04	49.0	mg/L				2	Ionic balance > 90%, use with caution; Chloride suspect	MOE	C234351-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2017-10-20	47.6	mg/L				1		MOE	C243648-0002
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2018-11-09	47.7	mg/L				1		MOE	C254276-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2019-10-15	47.0	mg/L				1		MOE	C261694-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2020-11-17	47.2	mg/L				1	CasingID - looks like it is w010-1	MOE	C267762-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2020-12-03	48.4	mg/L				1		MOE	C268032-0001
W0000010-1	Carbon; dissolved inorganic	2021-11-09	45.8	mg/L	Detected	Detected	DL=0.7mg/L	1		LaSB	3724001
